Automatiza citas, envia recordatorios por WhatsApp, lleva el historial clinico digital y gestiona tu facturacion en un solo lugar. Disenado para clinicas dentales en Bolivia.
+50 clinicas ya usan DentalGest
Una plataforma completa pensada para el flujo de trabajo real de una clinica dental boliviana.
Gestiona citas con vista semanal y diaria. Recordatorios automaticos por SMS y WhatsApp para reducir ausentismo.
Historial clinico digital completo con odontograma interactivo, notas de evolucion, alergias y tratamientos.
Genera facturas, acepta pagos con QR y transferencia bancaria. Control de cuentas por cobrar.
Chatbot y recordatorios disponibles como add-on mensual cuando ONIA habilita la integracion para tu clinica.
Metricas de ingresos, ocupacion de agenda, pacientes nuevos y recurrentes. Exporta tus datos en CSV cuando quieras.
Gestiona doctores, asistentes y recepcionistas con roles y permisos diferenciados. Cada quien ve solo lo que necesita.
Suscripcion mensual. Cancela cuando quieras. 7 dias de prueba gratis en todos los planes.
Servicio adicional
Recordatorios, confirmaciones y atencion por WhatsApp. La mensualidad cubre operacion; Meta se liquida segun uso real.
Precio
Bs. 450 inst. + Bs. 180/mes + Meta
El costo final de WhatsApp depende del volumen, categoria y pais de los mensajes entregados por Meta. DentalGest puede centralizar la operacion con Chatwoot Cloud, pero el consumo Meta se cobra aparte o se factura como reembolso detallado al cliente.
Ideal para consultorios pequenos
Para clinicas en crecimiento
Para clinicas con multiples sedes
Todo lo que incluye cada plan, sin letra chica.
| Funcionalidad | Básico | Profesional | Clínica |
|---|---|---|---|
| Límites de uso | |||
| Pacientes activos | 300 | 1,500 | Ilimitados |
| Usuarios | 2 + extras | 5 | Ilimitados |
| Emails / mes | 200 | 800 | Ilimitados |
| WhatsApp chatbot (add-on) | Bs. 450 inst. + Bs. 180/mes + consumo Meta | Bs. 450 inst. + Bs. 180/mes + consumo Meta | Bs. 450 inst. + Bs. 180/mes + consumo Meta |
| Agenda publica (add-on) | Bs. 80/mes | Bs. 80/mes | Bs. 80/mes |
| Usuario extra (add-on) | Bs. 70/usuario/mes | Bs. 70/usuario/mes | Incluido |
| Gestión clínica | |||
| Agenda de citas | check | check | check |
| Odontograma digital | check | check | check |
| Historial clínico | check | check | check |
| Catálogo de tratamientos | check | check | check |
| Recordatorios por email | check | check | check |
| Multi-usuario y roles | check | check | check |
| Facturación y pagos | |||
| Facturación con NIT | check | check | check |
| QR de cobro en facturas | check | check | check |
| Registro manual de pagos | check | check | check |
| Revision de comprobantes | close | check | check |
| Facturas recurrentes | close | check | check |
| Reportes y datos | |||
| Reporte de ingresos | check | check | check |
| Reportes avanzados | close | check | check |
| Exportación CSV | close | close | check |
| Soporte | |||
| Soporte por email | check | check | check |
| Soporte prioritario (WhatsApp) | close | check | check |
| Soporte 24/7 | close | close | check |
| Onboarding dedicado | close | close | check |
| Empezar gratis | Elegir Profesional | Elegir Clínica | |
Sin tarjeta de credito. Sin contratos. 7 dias gratis en todos los planes. Configura tu agenda, tus pacientes y tu equipo desde el primer dia.
verifiedSin configuracion tecnica · verifiedDatos seguros en Bolivia · verifiedSoporte por WhatsApp